TRANSFERENCIAS FORMATIVAS 2020 |
||||||
NOMBRE DEL JUGADOR |
DOCUMENTO |
TIPO DE PASE |
CALIDAD |
CLUB DE ORIGEN |
CLUB ACTUAL |
FECHA DE PASE |
| IVAN DANIEL GONZALEZ FERREIRA | 51821091 | LOCAL | PRESTAMO | LARRE BORGES | UNIÓN ATLÉTICA | 11/9/2020 |
| AGUSTIN FIGUEREDO BARRETO | 52179982 | LOCAL | PRESTAMO | 25 DE AGOSTO | SAN TELMO R.S. | 3/9/2020 |
| EMILIANO ACOSTA IGLESIAS | 54300533 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | SAN TELMO R.S. | 27/8/2020 |
| AGUSTINA GONZALEZ CAMBON | 55989025 | LOCAL | DEFINITIVO | CORDÓN | YALE | 27/8/2020 |
| SOFÍA TOGNAZZOLO GALLAS | 54078530 | LOCAL | PRÉSTAMO | AGUADA | MONTEVIDEO | 26/8/2020 |
| NADIA LUANA MARTÍNEZ RUÍZ DÍAZ | 54962917 | LOCAL | PRÉSTAMO | AGUADA | MONTEVIDEO | 26/8/2020 |
| MATEO SEBASTIAN YAÑEZ PELOCHE | 54904901 | LOCAL | PRÉSTAMO | BOHEMIOS | SAN TELMO R.S. | 26/8/2020 |
| JOAQUÍN ROIBAL CAMINO | 55188837 | LOCAL | PRÉSTAMO | MALVÍN | NÁUTICO | 26/8/2020 |
| NICOLAS LARRALDE GONZALEZ | 55524693 | LOCAL | DEFINITIVO | BIGUÁ | NÁUTICO | 26/8/2020 |
| FEDERICO CARRANCIO BENTANCOR | 523434679 | INTERLIGA | PRESTAMO | ANASTIASIA | BOHEMIOS | 24/8/2020 |
| ANTONELLA VICTORIA UGOLINI FREIRE | 52360516 | LOCAL | DEFINITIVO | NACIONAL | HEBRAICA MACABI | 13/8/2020 |
| ALEXIA CAMILA CASTRO SANCHEZ | 54222228 | LOCAL | DEFINITIVO | NACIONAL | HEBRAICA MACABI | 13/8/2020 |
| DYLANI LUZMILA AMARO MUNIZ | 53076343 | LOCAL | DEFINITIVO | LARRE BORGES | HEBRAICA MACABI | 13/8/2020 |
| GONZALO DELGADO ISARRALDE | 57237371 | LOCAL | PRESTAMO | MARNE | DANUBIO | 11/8/2020 |
| CELESTE SOSA ETCHEBARNE | 52632136 | INTERLIGA | PRESTAMO | CENTRO PELOTARIS | 25 DE AGOSTO | 10/8/2020 |
| GIULIANA FERRARI FRUGINI | 53869774 | LOCAL | DEFINITIVO | NACIONAL | 25 DE AGOSTO | 10/8/2020 |
| CAMILA ALEJANDRA MAZZARIELLO HERNANDEZ | 53115393 | LOCAL | DEFINITIVO | GOES | 25 DE AGOSTO | 10/8/2020 |
| FRANCISCO JAVIER PEREZ VARGAS | 51783108 | LOCAL | PRESTAMO | PEÑAROL | CORDON | 7/8/2020 |
| LORENZO GABRIEL CABRERA MAS | 51559513 | INTERLIGA | PRESTAMO | CCBM (MALDONADO) | CORDON | 7/8/2020 |
| ALEXANDER ANDRE QUINTERO MOREIRA | 53764261 | LOCAL | PRESTAMO | DEFENSOR SPORTING | ALBATROS | 0708/2020 |
| LUCIA CRISTINA PASCALE | 55221667 | LOCAL | PRESTAMO | LARRE BORGES | DEFENSOR SPORTING | 7/8/2020 |
| CONSUELO VALENTINA LEMBO BELBEY | 51866764 | LOCAL | DEFINITIVO | NACIONAL | DEFENSOR SPORTING | 7/8/2020 |
| LUCIA AUZA MOLINA | 55328112 | LOCAL | DEFINITIVO | VERDIRROJO | DEFENSOR SPORTING | 7/8/2020 |
| MARIA JULIETA OYARZABAL SILVA | 55565558 | LOCAL | DEFINITIVO | ATENAS | DEFENSOR SPORTING | 7/8/2020 |
| AINARA GOÑI AGOSTO | 55723972 | LOCAL | PRESTAMO | URUNDAY UNIVERSITARIO | LAGOMAR | 7/8/2020 |
| IVAN SANTIAGO BOFFILL BRAU | 56818574 | LOCAL | PRESTAMO | ATENAS | LARRE BORGES | 5/8/2020 |
| VALENTÍN LÓPEZ NOGUEZ | 51451064 | LOCAL | DEFINITIVO | ANASTASIA | CORDÓN | 27/7/2020 |
| CHARLIE GABRIEL GARCIA SANTOMAURO | 53881405 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | CENTRO AVELLANA | DEFENSOR SPORTING | 22/7/2020 |
| DIEGO NICOLÁS MARENALES RÍOS | 57852363 | LOCAL | PRÉSTAMO | SAN TELMO R.S. | 25 DE AGOSTO | 13/3/2020 |
| NAHUEL OLAVERRY RIZZO | 53877882 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | MIRAMAR | 13/3/2020 |
| MARÍA VICTORIA DI PRATO PAIS | 53243681 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | 25 DE AGOSTO | 13/3/2020 |
| FRANCISCA MILAGROS RIVERO DÍAZ | 53197759 | LOCAL | DEFINITIVO | BOHEMIOS | 25 DE AGOSTO | 13/3/2020 |
| BRIANA MACHADO OLEJNIK | 57147811 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | 25 DE AGOSTO | 13/3/2020 |
| LARA MACHADO OLEJNIK | 53505122 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | 25 DE AGOSTO | 13/3/2020 |
| JOAQUINA GREGORIO SANTOS | 51476979 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | CENTRO ALLAVENA (PAYSANDÚ | HEBRAICA MACABI | 13/3/2020 |
| MARÍA EUGENIA ROLDAN RODRÍGUEZ | 54213570 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | YALE | 13/3/2020 |
| VICTORIA ROLDAN RODRÍGUEZ | 55030236 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | YALE | 13/3/2020 |
| MARCELO GABRIEL PERFECTO FERNÁNDEZ | 52509359 | INTERLIGA | DEFINITIVO | COLON BBC (PAYSANDÚ) | PEÑAROL | 13/3/2020 |
| NATANAEL RODRÍGUEZ | 51120407 | INTERLIGA | DEFINITIVO | ATLÉTICO UNIVERSITARIO (SALTO) | PEÑAROL | 13/3/2020 |
| ANTONIO NÚÑEZ | 51140817 | INTERLIGA | DEFINITIVO | ATLÉTICO UNIVERSITARIO (SALTO) | PEÑAROL | 13/3/2020 |
| JOSÉ IGNACIO TONNA SUÁREZ | 53927077 | LOCAL | DEFINITIVO | AURIBLANCO | PEÑAROL | 13/3/2020 |
| FACUNDO ADÁN LÓPEZ PEREIRA | 51223683 | LOCAL | PRÉSTAMO | SAYAGO | COLÓN F.C. | 13/3/2020 |
| AGUSTÍN MÉNDEZ ORIHUELA | 54832370 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | NACIONAL F.C. (SALTO) | URUNDAY UNIVERSITARIO | 13/3/2020 |
| MAITE CLAUDIO SREIDIN | 55728289 | LOCAL | PRÉSTAMO | SPARTA | HEBRAICA MACABI | 13/3/2020 |
| ALFONSO GERMÁN IACHINO RICCA | 56757718 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | PLAZA N.H. (COLONIA) | LARRAÑAGA | 13/3/2020 |
| TADEO GASCO HERNÁNDEZ | 56942634 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | PLAZA N.H. (COLONIA) | LARRAÑAGA | 13/3/2020 |
| TIAGO MAIORANO PÉREZ | 56116152 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 13/3/2020 |
| TOMÁS VALENTINO SOSA BALBIANI | 55969499 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 13/3/2020 |
| MANUEL BALIAN SUÁREZ | 51299553 | LOCAL | DEFINITIVO | MIRAMAR | LAGOMAR | 12/3/2020 |
| ANA CLARA FONT GEHRI | 56163393 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | PLAZA N.H. (COLONIA) | BOHEMIOS | 12/3/2020 |
| CLARA FRANCO VIOLA | 56845612 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | PLAZA N.H. (COLONIA) | BOHEMIOS | 12/3/2020 |
| MARTINA BELÉN MARIÑO CABRERA | 54992847 | LOCAL | PRÉSTAMO | LARRAÑAGA | HEBRAICA MACABI | 12/3/2020 |
| DARÍO KOHN LÓPEZ | 54526559 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | BOHEMIOS | 12/3/2020 |
| MATHÍAS NICOLÁS RICHIERI ORTÍZ | 52089018 | LOCAL | PRÉSTAMO | GOES | URUNDAY UNIVERSITARIO | 12/3/2020 |
| MATÍAS GABRIEL RAMOS GARCÍA | 54711889 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | STOCKOLMO | 12/3/2020 |
| JUAN IGNACIO JAUREGUI PÉREZ | 54355146 | LOCAL | DEFINITIVO | NACIONAL | 25 DE AGOSTO | 11/3/2020 |
| BRUNO RODRÍGUEZ RIBA | 53096991 | LOCAL | PRÉSTAMO | SAN TELMO R.S. | TABARÉ | 11/3/2020 |
| GENARO JOAQUÍN STACK FIRPO | 55043689 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | PAYSANDÚ WANDERERS (PAYSANDÚ) | MALVÍN | 11/3/2020 |
| MATHÍAS NICOLÁS CELLI MARTÍNEZ | 52936683 | LOCAL | DEFINITIVO | LAGOMAR | SAYAGO | 11/3/2020 |
| MATHEO MACIAS IGLESIAS | 56131233 | LOCAL | PRÉSTAMO | DANUBIO | TABARÉ | 11/3/2020 |
| ROSINA ELISA MACHUCA SASCO | 55424049 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | BOHEMIOS | 11/3/2020 |
| MATEO NATANAEL BAKICH FERREIRA | 52800440 | LOCAL | PRÉSTAMO | STOCKOLMO | ALBATROS | 11/3/2020 |
| FELIPE AVELLANAL ALVEZ OLIVEIRA | 56131716 | LOCAL | DEFINITIVO | TABARÉ | YALE | 11/3/2020 |
| FRANCISCO GIOVANETTI GONZÁLEZ | 55613018 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | WELCOME | 10/3/2020 |
| FACUNDO GIOVANETTI GONZÁLEZ | 56806363 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | WELCOME | 10/3/2020 |
| FRANCO PEREIRA KESMAN | 54841915 | LOCAL | DEFINITIVO | NACIONAL | BIGUÁ | 10/3/2020 |
| PATRICIO ALONSO ALVAREZ | 55574745 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | WELCOME | 10/3/2020 |
| MANUEL PERERA SILVEIRA | 52964383 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | WELCOME | 10/3/2020 |
| DIEGO GARCÍA BRANDI | 55914579 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | WELCOME | 10/3/2020 |
| SANTIAGO NAHUEL CAULA MIÑAN | 52491051 | LOCAL | PRÉSTAMO | JUVENTUD | OLIMPIA | 10/3/2020 |
| JUAN CRUZ CAFFERATTA ALVEZ | 51312406 | LOCAL | DEFINITIVO | BIGUÁ | TABARÉ | 10/3/2020 |
| MANUEL MUÑOZ ESCOBAR | 53400089 | LOCAL | PRÉSTAMO | ALBATROS | URUNDAY UNIVERSITARIO | 10/3/2020 |
| LUCÍA BELÉN AGUILAR PEROTTA | 51818450 | LOCAL | PRÉSTAMO | GOES | YALE | 10/3/2020 |
| MELINA ANTONELA AGUILAR PEROTTA | 54079421 | LOCAL | PRÉSTAMO | GOES | YALE | 10/3/2020 |
| FRANCIS NIEVAS MILESSI | 50459554 | LOCAL | PRÉSTAMO | LAGOMAR | MONTEVIDEO | 9/3/2020 |
| MARTÍN EMILIANO TESSADRI FAGÚNDEZ | 51923132 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | NACIONAL F.C. (SALTO) | TROUVILLE | 9/3/2020 |
| JOAQUÍN TERRON ÁLVEZ | 55932709 | LOCAL | PRÉSTAMO | TABARÉ | YALE | 6/3/2020 |
| STEVE NEIL RUIDIAZ VENTURA | 52638704 | LOCAL | PRÉSTAMO | CAPITOL | YALE | 6/3/2020 |
| LEANDRO LAUREIRO VARELA | 56378196 | LOCAL | PRÉSTAMO | SPARTA | AGUADA | 6/3/2020 |
| ALEXANDER NAHUEL MOLINA FRANCO | 53335804 | LOCAL | PRÉSTAMO | COLÓN F.C. | YALE | 6/3/2020 |
| MATÍAS ÁNGEL MARTÍNEZ PUCCI | 52585034 | LOCAL | PRÉSTAMO | OLIVOL MUNDIAL | YALE | 6/3/2020 |
| TADEO HERÁNDEZ GIURIA | 54380907 | LOCAL | PRÉSTAMO | OLIVOL MUNDIAL | YALE | 6/3/2020 |
| TIAGO RABUÑAL GERMIL | 56055716 | LOCAL | PRÉSTAMO | TABARÉ | YALE | 6/3/2020 |
| ALEJO GASPAR CABRERA LÓPEZ | 54776116 | LOCAL | PRÉSTAMO | GOES | YALE | 6/3/2020 |
| JUAN MANUEL URUZULA IRIONDO | 51772349 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| TOMÁS ABREU MONTES DE OCA | 51243269 | LOCAL | DEFINITIVO | SPARTA | LARRE BORGES | 6/3/2020 |
| DIEGO NICOLÁS GARCÍA FERNÁNDEZ | 55248990 | LOCAL | PRÉSTAMO | DEFENSORES DE MAROÑAS | LARRE BORGES | 6/3/2020 |
| LEANDRO CORRAL TISCORNIA | 55445312 | LOCAL | PRÉSTAMO | DEFENSORES DE MAROÑAS | LARRE BORGES | 6/3/2020 |
| EDISON FABRICIO BASERGA RAMOS | 54578762 | LOCAL | PRÉSTAMO | DEFENSORES DE MAROÑAS | COLÓN F.C. | 6/3/2020 |
| FRANCES JOSEP MUÑOZ PARRA | 60936601 | LOCAL | PRÉSTAMO | NÁUTICO | WELCOME | 6/3/2020 |
| AGUSTIN PAOLO MOLINARI CASTIGLIONI | 54170916 | LOCAL | PRÉSTAMO | OLIVOL MUNDIAL | CORDÓN | 6/3/2020 |
| ALFREDO RAÚL FERNÁNDEZ ROBERTI | 54004389 | LOCAL | DEFINITIVO | DANUBIO | BOHEMIOS | 6/3/2020 |
| FRANCO MATA LARRAÑAGA | 56102915 | LOCAL | PRÉSTAMO | BOHEMIOS | WELCOME | 6/3/2020 |
| ANDRÉS BRAUCHOK MATTOS | 54056439 | LOCAL | DEFINITIVO | NÁUTICO | AGUADA | 6/3/2020 |
| THIAGO MURIZIO SANTOS MODERNELL | 52062785 | LOCAL | PRÉSTAMO | SAYAGO | WELCOME | 6/3/2020 |
| AGUSTÍN MIGUEL DEMARCO PIMIENTEL | 55052923 | LOCAL | DEFINITIVO | BOHEMIOS | WELCOME | 6/3/2020 |
| LUCIANO FEDERICO ESPINDOLA JORGE | 52991540 | LOCAL | PRÉSTAMO | SAYAGO | AGUADA | 6/3/2020 |
| PABLO JAVIER GÓMEZ BENTOS | 52868854 | LOCAL | DEFINITIVO | URUPAN | TROUVILLE | 6/3/2020 |
| LUCAS JOAQUÍN MIRANDA PERDOMO | 55582267 | LOCAL | PRÉSTAMO | OLIVOL MUNDIAL | OLIMPIA | 6/3/2020 |
| EMANUEL RUFFINE CABRERA | 53375668 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | BELLA VISTA (SORIANO) | CORDÓN | 6/3/2020 |
| FACUNDO POZZI MARIEZCURRENA | 55184289 | LOCAL | PRÉSTAMO | STOCKOLMO | VERDIRROJO | 6/3/2020 |
| MARTÍN HERNÁNDEZ PEREIRA | 56430928 | LOCAL | PRÉSTAMO | CAPITOL | AGUADA | 6/3/2020 |
| BAUTSTA CHIESA | 52778598 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | SALTO URUGUAY F.C. (SALTO) | NACIONAL | 6/3/2020 |
| CRISTIAN ANDRE LÓPEZ RUÍZ | 50936506 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | PAYSANDÚ WANDERERS (PAYSANDÚ) | URUNDAY UNIVERSITARIO | 6/3/2020 |
| LAUTARO P{EREZ HOMENCHENKO | 55195690 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | RACING (SORIANO) | NACIONAL | 6/3/2020 |
| FRANCO ANGO SU{AREZ SILVA | 55055969 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | CAPITOL | 6/3/2020 |
| PEDRO MENINI MENINI | 55176682 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | CAPITOL | 6/3/2020 |
| GUILLERMO ESMORIS PELUFFO | 55977137 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | CAPITOL | 6/3/2020 |
| FEDERICO TAVARES DA ROSA | 54892776 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | BOHEMIOS | 6/3/2020 |
| MILAGROS MICHELLE RUÍZ OLIVERA | 51964514 | LOCAL | PRÉSTAMO | GOES | URUNDAY UNIVERSITARIO | 6/3/2020 |
| MARTIN AGNEL RODRIGUEZ | 54052988 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | ATLERICO JUVENTUD (SALTO) | URUNDAY UNIVERSITARIO | 6/3/2020 |
| ATNTHONY ISMAEL PEREYRA GALEANO | 52413895 | LOCAL | PRÉSTAMO | COLON F.C. | URUNDAY UNIVERSITARIO | 6/3/2020 |
| MATEO AGUSTÍN MOYA CURTO | 53090351 | LOCAL | PRÉSTAMO | OLIVOL MUNDIAL | URUNDAY UNIVERSITARIO | 6/3/2020 |
| JUAN PABLO LOMBARDO PALLEIRO | 56212669 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| MAURO DANIEL LOMBARDO PALLEIRO | 53892515 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| BRUNO STEFANO LOMBARDO PALLEIRO | 51367815 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| IVÁN BERNAL BARRAGAN | 53274941 | LOCAL | PRÉSTAMO | LARRE BORGES | UNIÓN ATLÉTICA | 6/3/2020 |
| MATEO CATTANEO VAN DOMSELAAR | 54824159 | LOCAL | PRÉSTAMO | SAN TELMO R.S. | UNIÓN ATLÉTICA | 6/3/2020 |
| MATÍAS ELIAN BLANCO ANCHEN | 54179859 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| SANTIAGO RON CALVO | 53847861 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| SANTIAGO NOBLE ISERN | 51979222 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| LORENZO GABRIEL MARTÍNEZ BURUZANGARAY | 53602934 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| HERNÁN GONZALO GOYEN PUERTO | 55390058 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | DEFENSORES DE MAROÑAS | 6/3/2020 |
| LUCAS ALEJANDRO CUPLA SOSA | 55869732 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| LAUTARO AGUSTÍN SILVA TENGALIA | 56367224 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| JULIÁN SEIMANAS CASELLAS | 53187615 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| EDUARDO AGUSTÍN GALFETTI CASTRO | 50849151 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| NICOLÁS ALEJANDRO PRIGUE CONSTENLA | 51806233 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| MATTHEW TREJO CASTRO | 59896197 | LOCAL | PRÉSTAMO | 25 DE AGOSTO | DANUBIO | 6/3/2020 |
| RODRIGO FERREIRA CALAITZY | 53415929 | LOCAL | PRÉSTAMO | 25 DE AGOSTO | DANUBIO | 6/3/2020 |
| ISMAEL NICOLÁS BENÍTEZ ARAUJO | 51979896 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| FRANCISCO JOSÉ LORENZO ROLDÁN | 56700630 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| GIOVANNI OCCELLI CANABARRO | 54035489 | LOCAL | PRÉSTAMO | MALVÍN | DANUBIO | 6/3/2020 |
| MARCO DE CRESCENZO BATLLE | 55674048 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| JAN LUKAS SIUCIAK FIGUEROA | 56621337 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| FEDERICO RUSSI DEVOTO | 56424363 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| ALFONSO FRADILETTI KAUKE | 56177308 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| LUCAS FEDERICO PIGNANELLI CAFARO | 55763548 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| MAXIMILIANO NAHUEL SUÁREZ ALVES | 55882809 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| THIAGO JAVIER GARCÍA | 56971504 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| IGNACIO BELLO LLANES | 56232972 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| SANTIAGO MANUEL LEAL PEREIRA | 52406173 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| GUIDO FLANGINI MARZOL | 52071499 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| RAMIRO DE FREITAS ALAMILLA | 56987078 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| GIOVANNI VALENTIN MARTÍNEZ VALIENTE | 51271577 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| MATÍAS ASUAGA ALVAREZ | 53077717 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| JUAN IGNACIO AMARAL RÍO | 51529451 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| IGNACIO OJEDA CUENCA | 53731931 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| GUILIANO CROTTI CARBONELL | 55445130 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| AGUSTÍN MARCELO DI SALVATORE VOMERO | 54720747 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| GERMÁN DELPIANO PAZ | 51957228 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| ALEX O’HARA ROURA | 54925876 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| IGNACIO BOZZOLO PÉREZ | 54569365 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | DANUBIO | 6/3/2020 |
| SANTIAGO GARCÍA FLEITAS | 55187281 | LOCAL | PRÉSTAMO | BOHEMIOS | CORDÓN | 6/3/2020 |
| BENJAMÍN EZEQUIEL ACUÑA CABRERA | 56053285 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| GONZALO DIEGO MARTINI FARTO | 53845562 | LOCAL | DEFINITIVO | SAYAGO | CORDÓN | 6/3/2020 |
| MATEO CHIARLONE SIMONE | 54170756 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| FRANCO ANTONIO TOSONOTTE MUÑOZ | 56476344 | LOCAL | DEFINITIVO | COLÓN F.C. | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| JUAN PEDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ | 54437253 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | PRAGA (SORIANO) | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| MARCELO JUNIOR GARCÍA CHAVARRY | 56255782 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | ESCUELA CEDEMCAR (MALDONADO) | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| NICOLÁS LALUZ HITEGUY | 51491624 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | CENTRO ALLAVENA (PAYSANDÚ | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| PEDRO ALBERTO LISTA LARRALDE | 56706286 | LOCAL | PRÉSTAMO | DANUBIO | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| FACUNDO EZEQUIEL GARCÍA BAQUERO | 56153431 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| WALTER THIAGO COPELOTTI CASAROTTI | 54454439 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| NICOLÁS ALEJANDRO RAMÍREZ AUSCARRIAGA | 55076389 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| LUCAS EZEQUIEL FERNÁNDEZ ALBERINCUADO | 54521690 | LOCAL | PRÉSTAMO | ATENAS | DEFENSOR SPORTING | 6/3/2020 |
| LORENZO GIULLIANO SÁNCHEZ SALVIA | 50729335 | LOCAL | DEFINITIVO | AURIBLANCO | ALBATROS | 5/3/2020 |
| FACUNDO DANIEL CASTILLO PONCE | 52491540 | LOCAL | PRÉSTAMO | SAYAGO | ALBATROS | 5/3/2020 |
| AXEL ALEJANDRO LÓPEZ GUICHÓN | 55374296 | LOCAL | PRÉSTAMO | CORDÓN | MONTEVIDEO | 5/3/2020 |
| DIEGO RODRIGO ARAUJO ESPERON | 52810948 | LOCAL | PRÉSTAMO | NACIONAL | MONTEVIDEO | 5/3/2020 |
| JUAN IGNACIO STOLL THOMASSET | 54222115 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | PAYSANDÚ WANDERERS (PAYSANDÚ) | AGUADA | 5/3/2020 |
| JOAQUÍN HERNÁN ROURA LÓPEZ | 52684894 | LOCAL | PRÉSTAMO | STOCKOLMO | AGUADA | 5/3/2020 |
| FACUNDO PINO CUELLO | 50773411 | INTERLIGA | DEFINITIVO | NACIONAL F.C. (SALTO) | TROUVILLE | 5/3/2020 |
| LUIS IGNACIO VIERA MAUTONE | 53885649 | LOCAL | DEFINITIVO | LIBRE | TROUVILLE | 5/3/2020 |
| JUAN FRANCISCO PAZOS PAGANI | 54759457 | LOCAL | DEFINITIVO | BOHEMIOS | TROUVILLE | 5/3/2020 |
| JEREMIAS FRANCISCO FEIPPE FIGUEROA | 54378376 | LOCAL | PRÉSTAMO | UNIÓN ATLÉTICA | TROUVILLE | 5/3/2020 |
| SANTIAGO TUCUNA MIRANDA | 51646598 | LOCAL | DEFINITIVO | BOHEMIOS | TROUVILLE | 5/3/2020 |
| ALEXANDER MAXIMILIANO SCHWARZKOPF VALIERO | 55200548 | LOCAL | PRÉSTAMO | AGUADA | TROUVILLE | 5/3/2020 |
| LUCA RAMOS GIRONA | 51996931 | LOCAL | PRÉSTAMO | CAPURRO | TROUVILLE | 5/3/2020 |
| ALFONZO IRIGARAY IZAGUIRRE | 52105333 | INTERLIGA | PRÉSTAMO | REMEROS (SORIANO) | TROUVILLE | 5/3/2020 |
| RODRIGO DANIEL PÍRIZ FROS | 54544290 | LOCAL | PRÉSTAMO | 25 DE AGOSTO | TROUVILLE | 5/3/2020 |
| EMILIANO LEONARDO CHAFES GONZÁLEZ | 55222229 | LOCAL | PRÉSTAMO | WELCOME | MALVÍN | 5/3/2020 |
| GONZALO NICOLÁS BEVANS ASCENCIO | 52278344 | LOCAL | DEFINITIVO | SAYAGO | CAPITOL | 5/3/2020 |
| SANTIAGO ROBALLO MÉNDEZ | 53848122 | LOCAL | PRÉSTAMO | BOHEMIOS | TABARÉ | 5/3/2020 |
| JOAQUÍN IGNACIO PARNIZARI PÉREZ | 53416296 | LOCAL | PRÉSTAMO | BOHEMIOS | TABARÉ | 5/3/2020 |
