| LIGA URUGUAYA DE BASQUETBOL 2017/2018 | |||||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | ||||
| H.MACABI | LIBRE | BOHEMIOS | H.MACABI | H.MACABI | TROUVILLE | NACIONAL | H.MACABI |
| WELCOME | BOHEMIOS | TROUVILLE | WELCOME | WELCOME | NACIONAL | OLIMPIA | WELCOME |
| D.SPORTING | TROUVILLE | NACIONAL | D.SPORTING | D.SPORTING | OLIMPIA | U.UNIVERSITARIO | D.SPORTING |
| BIGUA | NACIONAL | OLIMPIA | BIGUA | BIGUA | U.UNIVERSITARIO | L.BORGES | BIGUA |
| MALVIN | OLIMPIA | U.UNIVERSITARIO | MALVIN | MALVIN | L.BORGES | GOES | MALVIN |
| AGUADA | U.UNIVERSITARIO | L.BORGES | AGUADA | AGUADA | GOES | LIBRE | AGUADA |
| GOES | L.BORGES | LIBRE | GOES | BOHEMIOS | LIBRE | TROUVILLE | BOHEMIOS |
| Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | Fecha 8 | ||||
| H.MACABI | OLIMPIA | U.UNIVERSITARIO | H.MACABI | H.MACABI | L.BORGES | GOES | H.MACABI |
| WELCOME | U.UNIVERSITARIO | L.BORGES | WELCOME | WELCOME | GOES | AGUADA | WELCOME |
| D.SPORTING | L.BORGES | GOES | D.SPORTING | D.SPORTING | AGUADA | MALVIN | D.SPORTING |
| BIGUA | GOES | AGUADA | BIGUA | BIGUA | MALVIN | BIGUA | LIBRE |
| MALVIN | AGUADA | LIBRE | MALVIN | BOHEMIOS | U.UNIVERSITARIO | L.BORGES | BOHEMIOS |
| BOHEMIOS | NACIONAL | OLIMPIA | BOHEMIOS | TROUVILLE | OLIMPIA | U.UNIVERSITARIO | TROUVILLE |
| TROUVILLE | LIBRE | NACIONAL | TROUVILLE | LIBRE | NACIONAL | OLIMPIA | NACIONAL |
| Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 | ||||
| H.MACABI | AGUADA | MALVIN | H.MACABI | H.MACABI | BIGUA | D.SPORTING | H.MACABI |
| WELCOME | MALVIN | BIGUA | WELCOME | WELCOME | D.SPORTING | WELCOME | LIBRE |
| D.SPORTING | BIGUA | D.SPORTING | LIBRE | BOHEMIOS | MALVIN | BIGUA | BOHEMIOS |
| BOHEMIOS | GOES | AGUADA | BOHEMIOS | TROUVILLE | AGUADA | MALVIN | TROUVILLE |
| TROUVILLE | L.BORGES | GOES | TROUVILLE | NACIONAL | GOES | AGUADA | NACIONAL |
| NACIONAL | U.UNIVERSITARIO | L.BORGES | NACIONAL | OLIMPIA | L.BORGES | GOES | OLIMPIA |
| LIBRE | OLIMPIA | U.UNIVERSITARIO | OLIMPIA | LIBRE | U.UNIVERSITARIO | L.BORGES | U.UNIVERSITARIO |
| Fecha 13 | EQUIPOS | ![]() |
|||||
| H.MACABI | WELCOME | H.MACABI | L.BORGES | ||||
| BOHEMIOS | D.SPORTING | WELCOME | U.UNIVERSITARIO | ||||
| TROUVILLE | BIGUA | D.SPORTING | OLIMPIA | ||||
| NACIONAL | MALVIN | BIGUA | NACIONAL | ||||
| OLIMPIA | AGUADA | MALVIN | TROUVILLE | ||||
| U.UNIVERSITARIO | GOES | AGUADA | BOHEMIOS | ||||
| LIBRE | L.BORGES | GOES | LIBRE | ||||
