| CITACIONES PRE-SELECCIONES NACIONALES 2018 | |||||
| FECHA | PRE-SELECCIÓN | GENERACIÓN | HORARIO | LUGAR | ENTRENADOR JEFE |
| 26/09/2018 | MASCULINO | SUB 14 | 17:30 | CEFFUBB | Javier Isis |
| 25/09/2018 | MASCULINO | SUB 14 | 17:30 | CEFFUBB | Javier Isis |
| 17, 18 Y 19/09/2018 | FEMENINO | U13 | 14:00 | CEFUBB | Santiago Canto |
| 21/09/2018 | MASCULINO | U21 | 15:00 | CEFFUBB | Marcelo Signorelli |
| 20/09/2018 | MASCULINO | U21 | 10:30 | CEFFUBB | Marcelo Signorelli |
| 19/09/2018 | MASCULINO | U21 | 11:00 | CEFUBB | Marcelo Signorelli |
| 24, 25 y 26/08/2018 | MASCULINO | U15 | – | Paysandú | Marcelo Capalbo |
| 24, 25 y 26/08/2018 | FEMENINO | U15 | – | Paysandú | Victoria Pereira |
| 4 y 5/08/2018 | MASCULINO | – | – | CEFUBB | Jota Cuspinera – Miguel Volcan Sanchez |
| 28/07/2018 | MASCULINO | SUB16 | – | Maldonado | Marcelo Capalbo |
| 28/07/2018 | MASCULINO | SUB18 | – | Maldonado | Marcelo Capalbo |
| – | MASCULINO | U21 | – | – | Marcelo Signorelli |
| 16/07/2018 | MASCULINO | SUB23 | 10:00 | CEFUBB | Marcelo Signorelli |
| 20/07/2018 | MASCULINO | SUB14 | 15:30 | CEFUBB | Javier Isis |
| 10/07/2018 | FEMENINO | U16 | 18:00 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 09/07/2018 | FEMENINO | U14 | 14:00 | CEFUBB | Santiago Canto |
| 04/07/2018 | FEMENINO | U12 | 11:00 | CEFUBB | – |
| 03/07/2018 | FEMENINO | U13 | 17:30 | CEFUBB | – |
| 02/07/2018 | FEMENINO | U13 | 17:30 | CEFUBB | Santiago Canto |
| 15/06/2018 | FEMENINO | U15 | 17:15 | CEFUBB | Victoria Pereira |
| 09/06/2018 | FEMENINO | U13 | 10:30 – 16:00 – 20:00 | CLUB REMEROS MERCEDES | – |
| 05/06/2018 | FEMENINO | U14 | 15:30 | CEFUBB | – |
| 14/05/2018 | FEMENINO | U23 | 19:30 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 14/05/2018 | FEMENINO | U21 | 18:00 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 04/05/2018 | FEMENINO | U15 | 17:00 | CEFUBB | Victoria Pereira |
| 28/02/2018 | FEMENINO | U14 | 17:00 | CEFUBB | Santiago Canto |
| 21/02/2018 | FEMENINO | U14 | 17:00 | CEFUBB | Santiago Canto |
| 28/02/2018 | FEMENINO | U23 | 17:00 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 26/02/2018 | FEMENINO | U16 | 19:00 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 22/02/2018 | FEMENINO | U13 | 17:00 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 22/02/2018 | FEMENINO | U13 | 09:00 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 16/02/2018 | FEMENINO | U13 | 19:00 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 15/02/2018 | FEMENINO | U13 | 17:00 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 08/02/2008 | MASCULINA | U14 | 14:00 | CEFUBB | Javier Isis |
| 08/02/2018 | MASCULINA | U14 | 15:30 | CEFUBB | Javier Isis |
| 08/02/2018 | FEMENINA | U16 | 09:00 | CEFUBB | Alejandro Álvarez |
| 07/02/2018 | MASCULINA | U16 | 17:30 | CEFUBB | Marcelo Capalbo |
| 07/02/2018 | MASCULINA | U17 | 16:00 | CEFUBB | Marcelo Capalbo |
| 06/02/2018 | MASCULINA | U18 | 12:00 | CEFUBB | Marcelo Capalbo |
| 06/02/2018 | MASCULINA | U19 | 10:30 | CEFUBB | Marcelo Capalbo |
| 30/01/2018 | MASCULINA | U21 | 08:15 | CEFUBB | Marcelo Signorelli |
Ver CRONOGRAMA DE VISITAS AL INTERIOR Y SUS ACTIVIDADES
Ver CRONOGRAMA DE CICLO DE NUTRICIÓN DEPORTIVA